
中外互免簽證協定一覽表
(更新至2023年2月16日)
截至目前,中華人民共和國與下列國家締結互免簽證協定。中國公民持所適用的護照前往下列國家短期旅行通常無需事先申請簽證。
序號 | 協議國 | 互免簽證的證件類別 | 生效日期 | 備注 |
1 | 阿爾巴尼亞 | 外交、公務護照 | 1956.08.25 |
|
2 | 阿爾及利亞 | 外交、公務護照 | 2019.03.13 |
|
3 | 阿富汗 | 外交護照 | 2015.07.16 |
|
4 | 阿根廷 | 中方外交、公務護照;阿方外交、官員護照 | 1993.08.14 |
|
5 | 阿聯酋 | 外交護照 | 2012.03.21 |
|
公務、公務普通護照 | 2016.01.11 |
|
普通護照 | 2018.01.16 |
|
6 | 阿曼 | 中方外交、公務護照;阿方外交、公務和特別護照 | 2010.04.16 |
|
7 | 阿塞拜疆 | 外交、公務、公務普通護照 | 1994.02.10 |
|
團體旅游 | 1994.05.01 |
|
8 | 愛爾蘭 | 中方外交護照、公務和公務普通護照(公務和公務普通護照限于隨部長級及以上代表團出訪者);愛方外交護照、官員護照(官員護照限于隨部長級及以上代表團出訪者) | 2015.09.23 |
|
歐盟通行證 | 2017.01.01 |
|
9 | 埃及 | 中方外交、公務護照;埃方外交、特別護照 | 2007.01.27 |
|
10 | 埃塞俄比亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.12.07 |
|
11 | 愛沙尼亞 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
12 | 安哥拉 | 外交、公務護照 | 2015.04.11 |
|
13 | 奧地利 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
14 | 巴巴多斯 | 中方外交、公務、公務普通護照;巴方外交、官員護照 | 2014.08.02 |
|
普通護照 | 2017.06.01 |
|
15 | 巴布亞新幾內亞 | 中方外交、公務、公務普通護照;巴方外交、公務護照 | 2019.05.02 |
|
16 | 巴哈馬 | 中方外交、公務、公務普通、普通護照;巴方外交、官員、普通護照 | 2014.02.12 |
|
17 | 巴基斯坦 | 中方外交、公務護照;巴方外交、官員護照 | 1987.08.16 |
|
公務普通護照 | 1988.04.30 |
|
18 | 巴林 | 中方外交、公務、公務普通護照;巴方外交、特別護照 | 2018.10.25 |
|
19 | 巴拿馬 | 中方外交、公務、公務普通護照;巴方外交、公務護照 | 2017.10.28 |
|
20 | 巴西 | 中方外交、公務護照;巴方外交、官員護照 | 2004.08.10 |
|
21 | 白俄羅斯 | 外交、公務護照;團體旅游 | 1993.03.01 |
|
普通護照 | 2018.8.10 |
|
22 | 保加利亞 | 外交、公務護照 | 2012.04.04 |
|
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
23 | 貝寧 | 中方外交、公務、公務普通護照;貝方外交、公務、附有“公務證明”的普通護照 | 1993.11.06 |
|
24 | 比利時 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
25 | 秘魯 | 中方外交、公務護照;秘方外交、特別護照 | 2004.05.12 |
|
26 | 冰島 | 外交護照 | 2017.06.01 |
|
27 | 博茨瓦納 | 中方外交、公務、公務普通護照;博方外交、公務、官員護照 | 2018.12.22 |
|
28 | 波黑 | 中方外交、公務、公務普通護照;波方外交、公務護照 | 1980.01.09 | *1 |
2017.10.04 |
|
普通護照 | 2018.05.29 |
|
29 | 波蘭 | 外交、公務護照、海員證、機組人員證件 | 1992.07.27 |
|
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
30 | 玻利維亞 | 中方外交、公務護照;玻方外交、官員護照 | 1987.11.15 |
|
公務普通護照 | 2008.01.18 |
|
31 | 布基納法索 | 中方外交、公務、公務普通護照;布方外交、公務護照 | 2018.11.18 |
|
32 | 布隆迪 | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.11.25 |
|
33 | 朝鮮 | 外交、公務護照 | 1956.10.01 |
|
中方公務普通護照、朝方公務團體護照 | 1965.01.01 |
|
34 | 赤道幾內亞 | 中方外交、公務護照;赤方外交、官員護照 | 2006.01.01 |
|
中方公務普通護照、赤方特別公務護照 | 2017.08.06 |
|
35 | 丹麥 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
36 | 德國 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
37 | 東帝汶 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.06.24 |
|
38 | 多哥 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.05.07 |
|
39 | 多米尼加 | 中方外交、公務、公務普通護照;多方外交、官員護照 | 2021.01.08 |
|
40 | 多米尼克 | 中方外交、公務、公務普通護照;多方外交、官員護照 | 2014.03.29 |
|
41 | 厄瓜多爾 | 中方外交、公務護照;厄方外交、官員護照 | 1987.07.11 |
|
中方公務普通護照;厄方特別護照 | 1988.12.25 |
?普通護照 | 2016.08.18 |
42 | 厄立特里亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.04.15 |
|
43 | 俄羅斯 | 團體旅游 | 2000.12.01 |
|
外交、公務護照,隨車、飛機、船執行公務的國際列車車組人員、機組人員、持海員證船員 | 2014.04.26 |
|
44 | 法國 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
45 | 斐濟 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2015.03.14 |
|
46 | 菲律賓 | 中方外交、公務護照(限臨時訪問人員);菲方外交、官員護照(限臨時訪問人員) | 2005.02.28 |
|
47 | 芬蘭 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
48 | 佛得角 | 外交、公務護照 | 2015.07.11 |
|
49 | 岡比亞 | 中方外交、公務、公務普通護照;岡方外交、公務護照 | ?2018.06.10 |
|
50 | 剛果(布) | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.08.07 |
|
51 | 格林納達 | 中方外交、公務護照;格方外交、官員護照 | 2010.01.17 |
|
公務普通、普通護照 | 2015.06.10 |
|
52 | 哥倫比亞 | 外交護照 | 1987.11.14 |
|
中方公務護照;哥方官員護照 | 1991.11.14 |
|
53 | 哥斯達黎加 | 外交、公務護照 | 2008.01.15 |
|
54 | 格魯吉亞 | 外交、公務、公務普通護照;團體旅游 | 1994.02.03 |
|
55 | 古巴 | 中方外交、公務、公務普通護照;古方外交、公務、官員護照 | 2021.07.16 |
|
56 | 圭亞那 | 中方外交、公務、公務普通護照;圭方外交、官員護照 | 1998.08.19 |
|
57 | 韓國 | 外交護照 | 2013.08.10 |
|
中方公務護照; 韓方官員護照 | 2014.12.25 |
|
58 | 哈薩克斯坦 | 外交、公務護照 | 1994.02.01 |
|
59 | 荷蘭 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
60 | 黑山 | 外交、公務護照 | 2013.03.01 |
|
61 | 加納 | 外交、公務護照 | 2017.03.28 |
|
62 | 加蓬 | 外交、公務、公務普通護照 | 2016.02.05 |
|
63 | 吉布提 | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.12.04 |
|
64 | 吉爾吉斯斯坦 | 外交、公務護照 | 2003.06.14 |
|
65 | 幾內亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2017.09.16 |
|
66 | 柬埔寨 | 外交、公務護照 | 2006.09.14 |
|
67 | 捷克 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
68 | 津巴布韋 | 外交、公務護照 | 2014.11.12 |
|
69 | 喀麥隆 | 外交、公務護照 | 2017.08.12 |
|
70 | 卡塔爾 | 中方外交、公務、公務普通、普通護照;卡方外交、特別、公務、普通護照 | 2018.12.21 |
|
71 | 克羅地亞 | 中方外交、公務護照;克方外交、官員護照 | 1995.04.09 |
|
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
72 | 科摩羅 | 外交、公務、公務普通護照 | 2016.02.26 |
|
73 | 科特迪瓦 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.12.19 |
|
74 | 科威特 | 中方外交、公務、公務普通護照;科方外交、特別護照 | 2014.10.17 |
|
75 | 肯尼亞 | 中方外交、公務護照;肯方外交、官員護照 | 2014.08.17 |
|
76 | 拉脫維亞 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
77 | 萊索托 | 中方外交、公務護照;萊方外交、官員護照 | 2016.08.24 |
|
78 | 老撾 | 中方外交、公務、公務普通護照;老方外交、公務、加注有效公務簽證的普通護照 | 1989.11.06 |
|
79 | 利比里亞 | 外交護照 | 2016.02.10 |
|
80 | 立陶宛 | 外交、公務護照、海員證(隨船) | 1992.09.14 |
|
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
81 | 盧森堡 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
82 | 盧旺達 | 中方外交、公務、公務普通護照;盧方外交、公務護照 | 2018.12.23 |
|
83 | 羅馬尼亞 | 外交、公務護照 | 1981.09.16 |
|
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
84 | 馬爾代夫 | 中方外交、公務、公務普通護照、普通護照及中華人民共和國旅行證;馬方外交、公務護照、普通護照及馬爾代夫共和國臨時旅行證件、緊急旅行證件(身份證明書) | 2022.05.20 |
|
85 | 馬耳他 | 外交、公務護照 | 2008.03.06 |
|
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
86 | 馬里 | 外交、公務、公務普通護照 | 2015.05.09 |
|
87 | 馬來西亞 | 中方外交、公務護照;馬方外交、官員護照 | 2011.05.18 |
|
88 | 馬其頓 | 中方外交、公務、公務普通護照;馬方外交、公務、標有“公務”字樣的普通護照 | 1994.07.19 |
|
89 | 毛里求斯 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2013.10.31 |
|
90 | 毛里塔尼亞 | 中方外交、公務、公務普通護照;毛方外交、公務護照 | 2017.05.15 |
|
91 | 蒙古 | 外交、公務、公務普通護照 | 1989.04.30 |
|
92 | 孟加拉國 | 中方外交、公務、公務普通護照;孟方外交、官員、加注“政府公務”或“免費”字樣的普通護照 | 1989.12.18 |
|
93 | 緬甸 | 中方外交、公務護照;緬方外交、官員護照 | 1998.03.05 |
|
94 | 摩爾多瓦 | 中方外交、公務、公務普通護照;摩方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照;團體旅游 | 1993.01.01 |
|
95 | 摩洛哥 | 外交、公務護照 | 2014.03.06 |
|
中方公務普通、摩方特別護照 | 2016.06.09 |
|
96 | 莫桑比克 | 外交、公務護照 | 2016.05.14 |
|
97 | 墨西哥 | 中方外交、公務護照;墨方外交、官員護照 | 1998.01.01 |
|
98 | 南非 | 外交護照 | 2010.11.27 |
|
公務護照 | 2016.03.01 |
|
99 | 南蘇丹 | 中方外交、公務、公務普通護照;南方外交、特別護照 | 2019.03.28 |
|
100 | 尼泊爾 | 中方外交、公務護照;尼方外交、官員護照 | 2006.10.16 |
|
101 | 尼加拉瓜 | 中方外交、公務、公務普通;尼方外交、官員、公務 | 2022.07.07 |
|
102 | 尼日爾 | 中方外交、公務、公務普通護照;尼方外交、公務護照 | 2018.12.15 |
|
103 | 尼日利亞 | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.02.01 |
|
104 | 挪威 | 外交護照 | 2018.06.18 |
|
105 | 葡萄牙 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
106 | 瑞典 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
107 | 瑞士 | 外交護照 | 2016.01.29 |
|
108 | 薩摩亞 | 中方外交、公務護照;薩方外交、官員護照 | 2011.02.18 |
|
109 | 塞爾維亞 | 中方外交、公務、公務普通護照;塞方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照 | 1980.01.09 | *1 |
普通護照 | 2017.01.15 |
|
110 | 塞拉利昂 | 中方外交、公務、公務普通護照;塞方外交、公務護照 | 2018.12.24 |
|
111 | 塞內加爾 | 外交、公務、公務普通護照 | 2014.05.03 |
|
112 | 塞浦路斯 | 外交、公務護照 | 1991.10.02 |
|
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
113 | 塞舌爾 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2013.06.26 |
|
114 | 圣多美和普林西比 | 中方外交、公務、公務普通護照;圣普方外交、特別公務護照 | 2018.02.03 |
|
115 | 圣馬力諾 | 外交、公務、普通護照 | 1985.07.22 |
|
116 | 斯里蘭卡 | 中方外交、公務、公務普通護照;斯方外交、官員護照 | 2013.04.18 |
|
117 | 斯洛伐克 | 中方外交、公務護照;斯方外交、公務、特別護照 | 1956.06.01 | *2 |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
118 | 斯洛文尼亞 | 外交、公務護照 | 1994.07.01 |
|
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
119 | 蘇丹 | 中方外交、公務護照;蘇方外交、特別、官員護照 | 1995.10.26 |
|
120 | 蘇里南 | 外交、公務、公務普通、普通護照 | 2021.05.01 |
|
121 | 塔吉克斯坦 | 中方外交、公務、公務普通;塔方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照 | 1993.06.01 |
|
122 | 泰國 | 中方外交、公務護照;泰方外交、官員護照 | 2003.10.18 |
|
123 | 坦桑尼亞 | 外交、公務護照 | 2005.07.11 |
|
124 | 湯加 | 中方外交、公務、公務普通護照;湯方外交、官員護照 | 2012.11.10 |
|
普通護照 | 2016.08.19 |
125 | 特立尼達和多巴哥 | 中方外交、公務護照;特方外交、官員護照 | 2006.11.23 |
|
126 | 突尼斯 | 中方外交、公務護照;突方外交、特別護照 | 2006.09.29 |
|
127 | 土耳其 | 中方外交、公務、公務普通護照;土方外交、公務、特別 | 1989.12.24 |
|
護照 |
128 | 土庫曼斯坦 | 中方外交、公務、公務普通護照;土方外交、公務、加注“公務”字樣的普通護照;團體旅游 | 1993.02.01 |
|
129 | 瓦努阿圖 | 中方外交、公務護照;瓦方外交、官員護照 | 2020.04.19 |
|
130 | 委內瑞拉 | 外交、公務護照、公務普通護照 | 2014.01.08 |
|
131 | 文萊 | 中方外交、公務護照;文方外交、官員護照 | 2005.06.18 |
|
132 | 烏克蘭 | 外交、公務護照和海員證 | 2002.03.31 |
|
133 | 烏拉圭 | 中方常駐烏方使領館人員所持外交、公務護照,烏方常駐中方使領館人員所持外交、官員護照 | 1988.11.07 |
|
外交護照 | 1994.01.01 |
|
中方外交、公務、公務普通護照;烏方外交、公務護照 | 2017.01.07 |
|
134 | 烏茲別克斯坦 | 外交護照 | 2010.07.09 |
|
135 | 西班牙 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
136 | 希臘 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
137 | 新加坡 | 外交、公務、公務普通護照 | 2011.04.17 |
|
138 | 匈牙利 | 外交、公務護照 | 1992.05.28 |
|
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
139 | 牙買加 | 中方外交、公務護照;牙方外交、官員護照 | 1995.06.08 |
|
140 | 亞美尼亞 | 中方外交、公務、公務普通護照;亞方外交、公務、公務普通、加注“公務”字樣的普通護照 | 1994.08.03 |
|
普通護照 | 2020.01.19 |
|
141 | 意大利 | 外交護照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
142 | 伊朗 | 外交、公務護照 | 1989.07.12 |
|
143 | 伊拉克 | 外交護照 | 2016.11.02 |
|
144 | 以色列 | 外交、公務護照 | 2016.01.17 |
|
145 | 印度尼西亞 | 外交、公務護照(限臨時訪問人員) | 2005.11.14 |
|
146 | 英國 | 中方外交護照、公務和公務普通護照(公務和公務普通護照限于隨部長級及以上代表團出訪者);英方外交護照、官員護照(官員護照限于隨部長級及以上代表團出訪者) | 2007.10.25 |
|
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
147 | 約旦 | 中方外交、公務護照;約方外交、公務、特別護照 | 1993.03.11 |
|
148 | 越南 | 外交、公務、公務普通護照 | 1992.03.15 |
|
149 | 乍得 | 中方外交、公務、公務普通護照;乍方外交、公務護照 | 2019.11.18 |
|
150 | 智利 | 中方外交、公務護照;智方外交、官員護照 | 1986.05.07 |
|
注:*1 ?目前適用中國與前南斯拉夫社會主義聯邦共和國有關協議。
????*2 ?目前適用中國與前捷克斯洛伐克共和國有關協議。
????*3 ?適用《中國與歐盟關于互免持外交護照人員短期停留簽證的協定》。
![]()
免簽入境并不等于可無限期在協定國停留或居住,根據協定要求,持有關護照免簽入境后,一般只允許停留不超過30 日。持照人如需停留30 日以上,按要求應盡快在當地申請辦理居留手續。
深圳旅游報價
(文章來源于網絡收集而來,版權歸原創者所有,如有侵權請及時聯系)